ConST630-A1是一台便携式多通道智能数据采集装置,拥有16路温度测量接口,支持四线制Pt00和各种热电偶传感器测量;拥有7路数字传感器接口,可接专用数字传感器,并可通过专用转接线支持用户风速、CO2等多种类型变送器。
项目 | 指标 |
显示 | 7英寸工业TFT电容触摸屏,800×480分辨率 |
尺寸 | 212mm(W)×53mm(H)×124mm(D) |
重量 | 约1.257kg(含电池重量) |
供电电源 | 72Wh智能锂电池,充电时间7~9小时,典型可连续工作时间36h; USB Type-C接口电源适配器 |
通信接口1 | USB,Zigbee,BLE,RS485 |
无线能力 | ZigBee,19dBm发射功率,典型无障碍距离100m (320ft). |
环境条件 | 工作温度:(0~50)℃ 工作湿度:0%RH~ 95%RH (无冷凝) 存储温度:(-20~70)℃ |
时钟精度 | ±2s/24h |
外壳防护 | 1米跌落 |
认证标记 | CE,UKCA |
存储容量 | 512Mb(对于典型的9+3应用,每秒记录一次数据,可连续记录15天),支持U盘导出数据 |
安装方式 | 支持桌面、墙面安装 |
传感器输入 | 16 通道温度传感器输入,支持 4 线制 Pt100 和 S、R、K、B、N、E、J、T 等类型热电偶 7通道数字和模拟输入,支持数字式湿度探头或电流/电压输出型变送器 |
警报输入输出 | 4路DI和4路DO,航插接口 输出:OC开漏输出,VMAX = 30V; 输入:Vl小于0.7V,Vh大于2V, VMAX = 30V |
热电阻/热电偶测量通道 | |
扫描速度 | 无滤波:16通道/秒;中滤波:4通道/秒;强滤波:1通道/秒 |
电阻测量 | (0~400)Ω, ±10mΩ@(0~100)Ω、±0.01%RD@(100~400)Ω |
毫伏测量 | (-10~75)mV,±(0.006%RD+3μV) |
内冷端准确度 | ±0.15℃(冷端在热电偶传感器上) |
通用传感器测量通道 | |
电流测量 | (0~25)mA,±(0.01%RD+1.3μA),需专用扩展接头 |
电压测量 | (0~150)mV、(0~1)V、(0~12)V,±(0.01%RD+0.005%FS),需专用扩展接头 |
环路电源 | 12V@0.1A/通道 |
对于需要接入裸线传感器用户,我们提供可接入USB温度测量通道的接线端子,包括四线制电阻接线端子和内置冷端温度传感器的热电偶接线端子两种。接头内置有存储芯片,用户可以将自己的每一只传感器与一个接线端子插头绑定,同时通过将传感器类型、编号、修正系数等参数写入探头内,形成一支即插即用的智能温度传感器。
型号名称 | 918-005 智能铂电阻接线端子 | 918-006 智能热电偶接线端子 |
接口型式 | USB | USB |
接入线径 | (0.2~2.5)mm | (0.2~2.5)mm |
接入类型 | Pt100 | S、R、B、K、E、N、J、T、C、D、G、L、U |
冷端准确度 | N/A | ±0.15℃ |
ConST630-A1提供配套的数字湿度探头用于相关参数的测量应用,无需外部供电,和USB温度传感器一样即插即用。
型号名称 | TH-01-S-06 智能温湿度传感器 |
保证指标范围 | (0~50)℃ |
温度测量 | ±0.15℃ |
湿度测量 | 5%RH to 95%RH:±1.5 %RH |
探头尺寸 | φ15mm×108mm |
导线长度 | 6m |
ConST630-A1的数字探头接口可以通过专用的转接线缆,支持(0~12)V和(0~25)mA测量,因此,对(0~10)V或(4~20)mA输出的多种参数类型的变送器(如湿度、风速、CO2等),用户也可通过提供专用的转接线缆来接入ConST630-A1,ConST630-A1可为这些探头提供12V环路电源。
用户可将转接线与特定变送器绑定,并支持用户将变送器的电压/电流与二级参数的转换关系等信息写入转接线缆内部的存储器,这样,ConST630-A1将直接显示最终需要的参数值。
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120100050 | 智能数据采集器 | ConST630-A1 | / | 选购 | 16通道热电阻或热电偶+7通道湿度等多参数采集,需选配专用传感器或接口配件使用 | 1台 |
1150100222 | 温湿度场验证测试系统软件V1.0 | AVal-Tpro | / | 选购 | 计量专业版,自动分析数据并出具记录和证书,支持环境温湿度箱、温湿度标准箱、干燥箱和热处理炉 | 1套 |
1220610767 | 仪器箱 | / | / | 选购 | 适用于ConST630-A1,同时可容纳ConST630-PAD一台和传感器若干 | 1个 |
1810220066 | 智能铂电阻传感器 | PR-01-S-TT-0K1-06 | / | 选购 | Pt100,-80℃~260℃(短期300℃),A级,4线制,线长6m。一体注塑USB接头。保证出厂指标,无质保期。 | 按需 |
1810220070 | 智能热电偶传感器 | TC-02-S-SA-N-03 | / | 选购 | N偶,0℃~1000℃(短期1100℃),±1.1℃或±0.4%t,铠装长3m,直径2mm,附高温引线1m,含智能热电偶接线端子。一体注塑USB接头。保证出厂指标,无质保期。 | 按需 |
1810220071 | 智能温湿度传感器 | TH-01-S-06 | / | 选购 | 测量范围:5%~95%RH,准确度:±1.5%RH@20℃,±0.15℃@(0~50)℃,含6m转接线。保证出厂指标,无质保期。 | 按需 |
1810220064 | 智能热电阻接线端子 | 918-005 | / | 选购 | USB接头,支持四线制热电阻,线径范围0.2mm~2.5mm。可用于连接用户自有传感器 | 按需 |
1810220065 | 智能热电偶接线端子 | 918-006 | / | 选购 | USB接头,支持各类型热电偶,线径范围0.2mm~2.5mm,含内冷端,年准确度±0.15℃。可用于连接用户自有传感器 | 按需 |
1810220075 | 无线通信器 | 909-008 | / | 选购 | USB方式连接计算机,实现AVal和单台或多台ConST630-1的Zigbee无线通信。 | 1个 |
/ | 法定计量机构送检服务 | / | / | 选购 | 需要送检至法定计量机构时选择,用户指定计量机构时以实际协议为准。 | 1次 |
1150100020 | 数据记录软件 | Additel/LogⅡ | / | 选购 | 连接设备,实时读取并记录仪表测量值,生成曲线,并可导出至Excel格式 | 1台 |
1810298602 | 智能铂电阻传感器 | PR-01-S-TT-0K1-06 | / | 选购 | Pt100,-80℃~260℃(短期300℃),A级,4线制,线长6m。可更换式USB接头。保证出厂指标,无质保期。 | 按需 |
/ | ConST超级工具箱 | / | 免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。