含智能芯片,测量温度即插即用;
0.8m引线,多种规格,满足不同用户需要。
ConST600系列智能标准温度计,它含智能芯片,可存储温度计的Rtp、a、b、c参数,可作为标准器,实现干体炉的自校准、温度精密测量等工作,可广泛应用于温度计量、温度测试等领域。
型号 | 测温范围 | 分度号 | 形状 | 外径 | 长度1 |
ConST600-16A | (-45~160)℃ | Pt100 | 直头 | 6.35mm | 305mm |
ConST600-42A | (-200~420)℃ | Pt100 | 6.35mm | 305mm | |
ConST600-67A | (-200~670)℃ | Pt100 | 6.35mm | 305mm | |
ConST600-16A-B | (-45~160)℃ | Pt100 | 弯头 | 6.35mm | 170mm + 185mm |
ConST600-42A-B | (-200~420)℃ | Pt100 | 6.35mm | 245mm + 185mm | |
ConST600-67A-B | (-200~670)℃ | Pt100 | 6.35mm | 245mm + 185mm |
[1] 直头为可插入长度,弯头为可插入长度+弯曲部分长度;引线长度为800mm;
项目/范围 | 指标 | |
分度号 | Pt100 | |
温度系数 | 0.003925 Ω / Ω / °C | |
准确度 | (0~160)℃ | ±0.015°C @ 0.01°C ±0.025°C @ 160°C |
(-45~160)℃ | ±0.025°C @ -40°C ±0.015°C @ 0.01°C ±0.025°C @ 160°C | |
(0~420)℃ | ±0.015°C @ 0.01°C ±0.035°C @ 420°C | |
(-200~420)℃ | ±0.025°C @ -196°C ±0.015°C @ 0.01°C ±0.035°C @ 420°C | |
(0~670)℃ | ±0.015°C @ 0.01°C ±0.035°C @ 420°C ±0.05°C @ 661°C | |
(-200~670)℃ | ±0.025°C @ -196°C ±0.015°C @ 0.01°C ±0.035°C @ 420°C ±0.05°C @ 661°C | |
长期漂移 | (0~160)℃ (-45~160)℃ | ±0.01°C @水三相点,160°C退火100小时后。 |
(0~420)℃ (-200~420)℃ | ±0.01°C @水三相点,420°C退火100小时后。 | |
(0~670)℃ (-200~670)℃ | ±0.01°C @水三相点,660°C退火100小时后。 | |
短期稳定性 | ±0.007°C | |
热循环性能 | ±0.005°C@ 上下限10次循环变化后 | |
迟滞 | ≤0.005°C | |
自热影响 | 50 mW/°C | |
响应时间注1 | 置于1m/s 流速的水中,温度达到稳定后温度63%的时间为9秒 | |
激励电流 | 0.5 mA 或 1 mA | |
感温元件长度 | 32 mm | |
感温元件位置 | 从传感器顶端起5mm | |
绝缘电阻 | >1000 MΩ @室温 | |
套管材料 | (0~160)℃ (-45~160)℃ | 不锈钢 |
(0~420)℃ (-200~420)℃ (0~670)℃ (-200~670)℃ | Inconel(耐热、耐蚀铬镍铁合金) | |
传感器尺寸 | 见《选型表》 | |
手柄尺寸(直径×长度) | φ15mm× 65mm | |
手柄环境温度范围注2 | (0~160)℃ (-45~160)℃ | (-50 ~ 160)°C |
(0~420)℃ (-200~420)℃ (0~670)℃ (-200~670)℃ | (-50 ~ 180)°C | |
引线 | 聚四氟乙烯绝缘铜线,四线制,0.8m | |
测量接头 | 6芯航插,带智能芯片,可存储传感器Rtp、a、b、c参数 |
注1:基于ASTM-644测试标准。
注2:超出使用环境温度范围,会造成温度计损坏!
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120301001 | 智能标准温度计 | ConST600-16A | / | 选购 | Pt100,(-45~160)℃,直头,外径 6.35mm,长度305mm | 1支 |
1120301002 | 智能标准温度计 | ConST600-16A-B | / | 选购 | Pt100,(-45~160)℃,弯头,外径 6.35mm,长度170mm | 1支 |
1120301005 | 智能标准温度计 | ConST600-42A | / | 选购 | Pt100,(-200~420)℃,直头,外径 6.35mm,长度305mm | 1支 |
1120301006 | 智能标准温度计 | ConST600-42A-B | / | 选购 | Pt100,(-200~420)℃,弯头,外径 6.35mm,长度245mm | 1支 |
1120301009 | 智能标准温度计 | ConST600-67A | / | 选购 | Pt100,(-200~670)℃,直头,外径6.35mm,长度305mm | 1支 |
1120301010 | 智能标准温度计 | ConST600-67A-B | / | 选购 | Pt100,(-200~670)℃,弯头,外径6.35mm,长度245mm | 1支 |
1320102233 | 智能标准温度计 | ConST600-16D | 选购 | Pt100 385,(-50~200)℃,直头,外径 3mm,长度30mm | 1支 | |
/ | ConST超级工具箱 | / | 免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。